• 您好,欢迎访问职业学校
  • 今天是:
主页 > 新闻资讯 > 招生简章 >

河南省水利水电学校招生计划

作者: 时间:2022-10-28 20:36

摘要:专业名称 计划类型 专业代码 收费标准 招生人数 建筑工程施工 3+2 4014135 1900/年 150 建筑装饰 3+2 4024131 1900/年 100 工程造价 3+2 4054130 1900/年 100 道路与桥梁工程施工 3+2 4134101 1900/年 100 计

专业名称 计划类型 专业代码 收费标准 招生人数
建筑工程施工 3+2 4014135 1900/年 150
建筑装饰 3+2 4024131 1900/年 100
工程造价 3+2 4054130 1900/年 100
道路与桥梁工程施工 3+2 4134101 1900/年 100
计算机应用 3+2 9014102 1900/年 50
农村经济综合管理 小中专 1314129 1900/年 20
水文与水资源勘测 小中专 2114103 1900/年 30
环境监测技术 小中专 2184104 1900/年 20
供用电技术 小中专 3184105 1900/年 30
建筑工程施工 小中专 4014106 1900/年 50
建筑装饰 小中专 4024107 1900/年 30
工程造价 小中专 4054108 1900/年 30
建筑设备安装 小中专 4064109 1900/年 30
道路与桥梁工程施工 小中专 4134110 1900/年 30
水利水电工程施工 小中专 4154111 1900/年 30
工程测量 小中专 4164112 1900/年 30
土建工程检测 小中专 4174113 1900/年 30
机电技术应用 小中专 5134132 1900/年 50
计算机应用 小中专 9014114 1900/年 30
计算机平面设计 小中专 9034127 1900/年 20
计算机网络技术 小中专 9054128 1900/年 20
电子商务 小中专 12114133 1900/年 50
法律事务 小中专 17014126 1900/年 30
建筑工程施工 大中专 4014115 1900/年 30
建筑工程施工 大中专 4014122 1900/年 30
建筑装饰 大中专 4024136 1900/年 20
工程造价 大中专 4054137 1900/年 30
道路与桥梁工程施工 大中专 4134116 1900/年 30
道路与桥梁工程施工 大中专 4134123 1900/年 30
水利水电工程施工 大中专 4154117 1900/年 30
水利水电工程施工 大中专 4154124 1900/年 30
计算机应用 大中专 9014118 1900/年 20
计算机应用 大中专 9014125 1900/年 30
会计 大中专 12014119 1700/年 20
电子商务 大中专 12114134 1900/年 30
文秘 大中专 18024120 1700/年 20
工商行政管理事务 大中专 18054121 1700/年 20

展开全文

文章标题: 河南省水利水电学校招生计划

本文地址:http://www.dhgrc.com/xinwen/zhaosheng/186571.html + 复制链接

相关文章
洛阳旅游学校2023招生简介 10-30
洛阳长城中等专业学校2023招生计划 10-29
南阳宛北中等专业学校2023招生简介 10-29
河南省新闻出版学校2023年有哪些专业? 10-29
河南省工业科技学校2023招生简介 10-29
郑州市软件应用中等专业学校2023年宿舍条件如何 10-29
郑州市软件应用中等专业学校2023年招生录取分数 10-29
郑州市软件应用中等专业学校2023年招生办联系电 10-29
郸城县新城中等职业学校2023年宿舍条件如何 10-29
南阳工业学校2023年宿舍条件好不好 10-29
快速报名登记
人气专业

收缩